উচ্চ দক্ষতা | উচ্চ স্থিতিশীলতা |
CAN-Bus প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ হ্রাস করে এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বাড়ায় | কম ব্যাটারি সুরক্ষা ব্যাটারির ব্যবহারযোগ্য জীবনকে দীর্ঘায়িত করে |
100� সিস্টেম উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা এবং মসৃণ অপারেশন নিশ্চিত করে | মাধ্যাকর্ষণ কম কেন্দ্র যানবাহন অপারেশন আরো স্থিতিশীল নিশ্চিত |
উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যর্থতার হার হ্রাস করে, কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে | নির্ভরযোগ্য জলবাহী সিস্টেম পণ্যের সাথে মসৃণ স্ট্যাকিং তাক নিশ্চিত করে |
উচ্চ নিরাপত্তা | সহজ রক্ষণাবেক্ষণ |
বৈদ্যুতিক উত্স কেটে গেলে ম্যানুয়াল জরুরী ভালভ আরও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে | এসি মোটর কার্বন ব্রাশের প্রতিস্থাপন হ্রাস করে |
জরুরী বোতাম সুইচ অপারেশন সময় আরো satety এবং নির্ভরযোগ্যতা তোলে | মাল্টি-এলসিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে দ্রুত এবং সঠিক পর্যবেক্ষণ গাড়ির অবস্থা প্রদান করে |
মাস্ট কাঠামোর নতুন নকশা একটি বিস্তৃত অপারেশন ভিউ প্রদান করে | |
রিজেনারেটিভ ব্রেকিং পাওয়ার খরচ কমায় এবং ব্যাটারির কাজের সময় বাড়ায় | |
LCD ডিসপ্লে এবং ক্যামেরা উভয়ই বিপরীত করার সময় আরও নিরাপদ অপারেশন করে |
মডেল | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V3 | QDJ-V3 | |
ড্রাইভ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | |
অপারেটিং | দাঁড়ানো | দাঁড়ানো | দাঁড়ানো | দাঁড়ানো | দাঁড়ানো | |
লোডক্যাপাসিটি=গুডসট্রে ফর্কপ্ল্যাটফর্ম | প্রশ্ন (কেজি) | 400 কেজি | 400 কেজি | 400 কেজি | 400 কেজি | 400 কেজি |
সর্বোচ্চ. ভালো ট্রে ক্যাপাসিটি | Q1 (কেজি) | 300 কেজি | 300 কেজি | 300 কেজি | 300 কেজি | 300 কেজি |
হুইল ম্যাটেরিয়াল |
| PU | PU | PU | PU | PU |
ড্রাইভ হুইল | মিমি | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 |
লোড চাকা | মিমি | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 |
নিম্ন মাস্তুল উচ্চতা | h1(মিমি) | 1595 | 1700 | 1955 | 1700 | 2230 |
সর্বোচ্চ। কাজের উচ্চতা | h4(মিমি) | 4630 | 4985 | 6075 | 4985 | 7055 |
উচ্চতা উত্তোলন | h3(মিমি) | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | 5000 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | l1 ( মিমি) | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য সহ পণ্যের ট্রে |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
সামগ্রিক প্রস্থ | b1(মিমি) | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
অপারেটিং হ্যান্ডেল উচ্চতা | h5(মিমি) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | M2(মিমি) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
আইল প্রস্থ | Ast(মিমি) | 1930 | 1930 | 1930 | 1835 | 1835 |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ওয়া ( মিমি) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
ড্রাইভের গতি (1ম) | কিমি/ঘণ্টা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ড্রাইভের গতি (২য়) | কিমি/ঘণ্টা | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ড্রাইভের গতি (3য়) | কিমি/ঘণ্টা | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
ড্রাইভের গতি (৪র্থ) | কিমি/ঘণ্টা | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
সর্বোচ্চ গ্রেডিয়েন্ট, লোড/আনলাডেন | % | - | - | - | - | - |
মোটর চালান |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
মোটর চালান | কিলোওয়াট | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | - |
টার্নিং মডেল | V/Ah | ইপিএস | ইপিএস | ইপিএস | ইপিএস | ইপিএস |
কন্ট্রোলার মডেল |
| এসি | এসি | এসি | এসি | AC |
আপনার প্রশ্ন, মন্তব্য বা সাধারণ অনুসন্ধান আছে? আমরা আপনার পরামর্শ মূল্য. আমাদের একটি লাইন ড্রপ! শুধুমাত্র হাই বলার জন্য বা আপনার কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য আমাদের পাঠাতে নীচের ফর্মটি পূরণ করুন৷
শিল্প যানবাহনের নকশা এবং উত্পাদনে বিশেষজ্ঞ একটি প্রযুক্তিগত দল এন্টারপ্রাইজের বিকাশকে সমর্থন করে এবং আমাদের কাছে স্ব-উন্নত পণ্যগুলির বেশ কয়েকটি পেটেন্ট রয়েছে। আমরা মানব-কেন্দ্রিক নকশার ধারণাকে মেনে চলি, এবং আন্তর্জাতিক উন্নত প্রযুক্তিগত সূচকগুলি গ্রহণ করি এবং পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে অগ্রণী প্রযুক্তির উদ্দেশ্য অনুসরণ করি।